SOGGETTO NUOVO
RGGB
| RG GIOVANE BESTIAME -----------> Certif.GENEALOGICO | ||
| Soggetto: duplice attitudine | + linea carne | |
| (SI control.latte) | (NO cont.latte) | |
| Sesso | F e M | |
| Età | qualunque età | |
| Ascendenti | 4 nonni | |
| Diag.Geneal | non negativa | |
| Razza | max 12,5% diversa | |
| Genealogia | ||
| -------> SOGGETTO NAZIONALE | -----> SOGGETTO IMPORTATO | |
| Padre | RG TORI | Ascendenti tutti in registri corrispondenti ai registri nazionali |
| Padre di padre | RG TORI | |
| Padre di madre | RG TORI | |
| Madre | RG VAC.-MADRE TORO | |
| RG VACCHE | ||
| RG VACCHE SUPPLEMEN. | ||
| Madre di madre | RG VAC.-MADRE TORO | |
| RG VACCHE | ||
| RG VACCHE SUPPLEMEN. | ||
| RG PROVVISORIO | ||
| Morfologia | non richiesta | |
| Genetica | non richiesta | |
RGGP
| RG PROVVISORIO -----------> Certif. DI ORIGINE | ||
| Soggetto: duplice attitudine | + linea carne | |
| (SI control.latte) | (NO cont.latte) | |
| Sesso | TUTTI I SOGGETTI CHE NON PRESENTANO I REQUISITI PREVISTI DAGLI ALTRI REGISTRI MA CHE POSSONO FORNIRE UTILI INDICAZIONI GENEALOGICHE | |
| Età | ||
| Ascendenti | ||
| Diag.Geneal | ||
| Razza | ||
| Genealogia | CONDIZIONE E' CHE MANIFESTINO I CARATTERI DI RAZZA PEZZATA ROSSA DERIVATA SIMMENTAL | |
| Morfologia | non richiesta | |
| Genetica | non richiesta | |
FEMMINE AL PARTO
RGSV
| RG SUPPLEMENTARE VACCHE -----------> Certif.GENEALOGICO | |||
| Soggetto: duplice attitudine | + linea carne | ||
| (SI control.latte) | (NO cont.latte) | ||
| Sesso | F | ||
| Età | 1 PARTO | ||
| Ascendenti | non richiesta | ||
| Diag.Geneal | non negativa | ||
| Razza | max 12,5% diversa | ||
| Genealogia | non richiesto | ||
| Morfologia | Taglia | 3 minimo | |
| Muscolosità | 3 minimo | ||
| Arti-Piedi | 3 minimo | ||
| Mammella | 3 minimo | ||
| (4 voti presenti) | |||
| Genetica | non richiesto | ||
RGVMT
| RG VACCHE-MADRE DI TORO -----------> Certif.GENEALOGICO | |||
| Soggetto: duplice attitudine | + linea carne | ||
| (SI control.latte) | (NO cont.latte) | ||
| Sesso | F | ||
| Età | 1 parto | ||
| Ascendenti | 4 nonni | ||
| Diag.Geneal | non negativa | ||
| Razza | max 12,5% diversa | ||
| Morfologia | Taglia | non richiesto | |
| Muscolosità | non richiesto | ||
| Arti-Piedi | non richiesto | ||
| Mammella | non richiesto | ||
| Genealogia | |||
| -------> SOGGETTO NAZIONALE | -----> SOGGETTO IMPORTATO | ||
| Padre | RG TORI | Ascendenti tutti in registri corrispondenti ai registri nazionali | |
| Padre di padre | RG TORI | ||
| Padre di madre | RG TORI | ||
| Madre | RG VAC.-MADRE TORO | ||
| RG VACCHE | |||
| RG VACCHE SUPPLEMEN. | |||
| Madre di madre | RG VAC.-MADRE TORO | ||
| RG VACCHE | |||
| RG VACCHE SUPPLEMEN. | |||
| RG PROVVISORIO | |||
| Genetica | I.D.A. con rank minimo uguale a 95 | ||
RGVMT
| RG VACCHE-MADRE DI TORO LINEA CARNE-----------> Certif.GENEALOGICO | |||
| LINEA CARNE | |||
| Soggetto: + linea carne | |||
| (NO cont.latte) | |||
| Sesso | F | ||
| Età | 1 parto | ||
| Ascendenti | 4 nonni | ||
| Diag.Geneal | non negativa | ||
| Razza | max 12,5% diversa | ||
| Morfologia | Taglia | 6 | Minimi richiesti per le vacche madri di tori linea carne prive di indice vacca linea carne |
| Muscolosità | 7 | ||
| Arti-Piedi | 6 | ||
| Mammella | 5 | ||
| Genealogia | |||
| -------> SOGGETTO NAZIONALE | -----> SOGGETTO IMPORTATO | ||
| Padre | RG TORI | Ascendenti tutti in registri corrispondenti ai registri nazionali | |
| Padre di padre | RG TORI | ||
| Padre di madre | RG TORI | ||
| Madre | RG VAC.-MADRE TORO | ||
| RG VACCHE | |||
| RG VACCHE SUPPLEMEN. | |||
| Madre di madre | RG VAC.-MADRE TORO | ||
| RG VACCHE | |||
| RG VACCHE SUPPLEMEN. | |||
| RG PROVVISORIO | |||
| Genetica | Indice Vacca Linea Carne con rank minimo uguale a 85 | ||
MASCHIO A 12 MESI
RGTIN
| RG TORO INSEM. NATURALE-----------> Certif.GENEALOGICO | |||
| Soggetto: duplice attitudine | |||
| (madre SI control. latte) | |||
| Sesso | M | ||
| Età | 12 mesi | ||
| Ascendenti | 4 nonni | ||
| Diag.Geneal | non negativa | ||
| Razza | max 12,5% diversa | ||
| Genealogia | |||
| -------> SOGGETTO NAZIONALE | -----> SOGGETTO IMPORTATO | ||
| Padre | RG TORI | Ascendenti tutti in registri corrispondenti ai registri nazionali | |
| Madre | RG V. MADRE TORO | ||
| Morfologia | (minimi richiesti solo per i tori che non hanno effettuato il performance test) | ||
| Taglia | 6 minimo | ||
| Muscolosità | 6 minimo | ||
| Arti-Piedi | 5 minimo | ||
| (3 voti presenti) | |||
| Genetica | I.D.A. con rank minimo uguale a 50 | ||
RGTIN
| RG TORO INSEM. NATURALE LINEA CARNE----------> Certif.GENEALOGICO | |||
| LINEA CARNE | |||
| Soggetto: linea carne | |||
| (madre NO control. latte) | |||
| Sesso | M | ||
| Età | 12 mesi | ||
| Ascendenti | 4 nonni | ||
| Diag.Geneal | non negativa | ||
| Razza | max 12,5% diversa | ||
| Genealogia | |||
| -------> SOGGETTO NAZIONALE | |||
| Padre | RG TORI | ||
| Genetica | IGTC Indice genetico toro carne uguale o maggiore a 100 | ||
| Madre | RG V. MADRE TORO | ||
| ------> SOGGETTO IMPORTATO | |||
| Ascendenti tutti in registri corrispondenti ai registri nazionali | |||
| Morfologia | (minimi richiesti solo per i tori che non hanno effettuato il performance test) | ||
| Taglia | 6 minimo | ||
| Muscolosità | 6 minimo | ||
| Arti-Piedi | 5 minimo | ||
| (3 voti presenti) | |||
| Genetica | I.D.A. con rank minimo uguale a 50 | ||
RGTIA
| RG TORO INSEM. ARTIFICIALE ----------> Certif.GENEALOGICO | |||
| Soggetto: duplice attitudine | |||
| (madre SI control. latte) | |||
| Sesso | M | ||
| Età | 12 mesi | ||
| Ascendenti | 4 nonni | ||
| Diag.Geneal | non negativa | ||
| Razza | max 12,5% diversa | ||
| Genealogia | |||
| -------> SOGGETTO NAZIONALE | |||
| Padre | RG TORI | ||
| Madre | RG V. MADRE TORO | ||
| ------> SOGGETTO IMPORTATO | |||
| Ascendenti tutti in registri corrispondenti ai registri nazionali | |||
| Morfologia | (minimi richiesti solo per i tori che non hanno effettuato il performance test) | ||
| Taglia | non richiesto | ||
| Muscolosità | non richiesto | ||
| Arti-Piedi | non richiesto | ||
| Genetica | I.D.A. con rank minimo uguale a 80 | ||
RGTIAPT
| RG TORO INSEM. ARTIF. PADRE TORO----------> Certif.GENEALOGICO | |||
| Soggetto: duplice attitudine | |||
| (madre SI control. latte) | |||
| Sesso | M | ||
| Età | 12 mesi | ||
| Ascendenti | 4 nonni | ||
| Diag.Geneal | non negativa | ||
| Razza | max 12,5% diversa | ||
| Genealogia | |||
| -------> SOGGETTO NAZIONALE | |||
| Padre | RG TORI | ||
| Madre | RG V. MADRE TORO | ||
| ------> SOGGETTO IMPORTATO | |||
| Ascendenti tutti in registri corrispondenti ai registri nazionali | |||
| Morfologia | (minimi richiesti solo per i tori che non hanno effettuato il performance test) | ||
| Taglia | non richiesto | ||
| Muscolosità | non richiesto | ||
| Arti-Piedi | non richiesto | ||
| Genetica | I.D.A. con rank minimo uguale a 90 | ||