PROGETTO
"QUALITA' IN SUINICOLTURA" CHECK LIST |
Progetto Qualità in suinicoltura 2000 "Valutazione e miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti nella suinicoltura emiliano-romagnola"
Il progetto nasce con lo scopo di definire e sperimentare strumenti e modalità
operative funzionali ad interventi di Assistenza Tecnica capaci di valutare e
migliorare la qualità dei processi e dei prodotti delle aziende suinicole della regione.
Si pone cioè l'obiettivo di operare in una dinamica di valutazione/miglioramento
sia dei processi produttivi che dei prodotti ottenuti.
Il lavoro al livello della aziende agricola si è perciò basato su:
- valutazione del processo produttivo tramite check-list
di valutazione della conformità con le prescrizioni del disciplinare del Consorzio del
Prosciutto di Parma;
- miglioramento del processo tramite chiusura delle non
conformità NC;
- valutazione del miglioramento tramite ripetizione della check-list;
- a seguito della valutazione dei prodotti al macello, miglioramento
dei prodotti tramite interventi di Assistenza Tecnica mirati alle
specifiche problematiche evidenziate.
|
|||||
| 1. | Verifica della corretta utilizzazione e compilazione dei CUC | ||||
| 2. | Verifica della gestione e archiviazione dei CUC - prevedere quali allegati ai CUC: | ||||
| - fotocopie DDT corrispondenti (controllo numero e peso suini inviati al macello) | |||||
| - certificati sanitari corrispondenti | |||||
| 3. | Verifica delle genetica indicata nei CUC: | ||||
| - conservazione e reperibilità dei certificati dei verri utilizzati in azienda | |||||
| - controllo corrispondenza certificati verri con indicazione genetica su CUC | |||||
| - compilazione documenti IPQ in funzione di: | |||||
| - tipo genetico prevalente | |||||
| - razze in purezza e linee ibridi | |||||
| - trascrizione corretta della tipologia genetica (dotazione di liste "Registri Ibridi" aggiornate) | |||||
| 4. | Verifica della consistenza media d'allevamento tramite: | ||||
| - registro di carico/scarico | |||||
| Per gli INGRASSI: | |||||
| 5. | Verifica della gestione dei CI: | ||||
| - verifica della corretta interpretazione dei CI che accompagnano le partite acquistate per la successiva compilazione dei CUC | |||||
| - verifica delle modalità di archiviazione CI - prevedere quali allegati ai CI: | |||||
| - fotocopie DDT corrispondenti | |||||
| - certificati sanitari corrispondenti | |||||
| 6. | Verifica della compilazione, gestione e archiviazione dei CUC in ordine progressivo/cronologico - prevedere quali allegati: | ||||
| - fotocopie DDT corrispondenti (controllo numero e peso suini inviati al macello) | |||||
| - certificati sanitari corrispondenti | |||||
| - riferimento/documentazione relativa a CI corrispondenti a partita inviata al macello (dotazione di raccoglitori di documenti carico/scarico partite) | |||||
|
|||||
| 1. | Verifica strumentazione marchiatura: | ||||
| - gestione , pulizia e conservazione dei punzoni utilizzati e inutilizzati per usura | |||||
| - controllo del corretto funzionamento del compressore | |||||
| 2. | Verifica esecuzione marchiatura | ||||
| - controllo corretta applicazione del marchio sul prosciutto | |||||
| - controllo della visibilità del marchio nel tempo (tipologia e modalità di utilizza di inchiostro durante la marchiatura) | |||||
| 3. | Verifica identificazione partite in allevamento in funzione del mese di nascita | ||||
| - registrazione della movimentazione interna delle partite nate mensilmente tramite documentazione o supporti adatti all'identificazione posizionati nei differenti reparti (schede, lavagne, materiale adesivo trasferibile) | |||||
|
|||||
Conformità al disciplinare e al benessere animale |
|||||
| informazione sui requisiti indicati dal disciplinare e previsti dal D.L. n° 534 - prestampati riassuntivi in merito a: | |||||
| - tipologia reparti e pavimentazione nelle differenti fasi produttive | |||||
| - disponibilità minima m2/capo da garantire - parametri microclimatici da controllare (T° - UR% - NH3) | |||||
|
|||||
| 1. | Verifica delle materie prime utilizzate per la preparazione dei mangimi acquistati o autoprodotti (controllo dei cartellini e/o formule presenti in azienda) | ||||
| 2. | Verifica, nella formulazione aziendale, della % di materie prime utilizzate in conformità alle indicazioni del disciplinare | ||||
| 3. | Verifica delle analisi di cartellino dei mangimi in conformità alle indicazioni del disciplinare | ||||
| 4. | Verifica delle modalità di razionamento in funzione del supporto liquido utilizzato (acqua, siero, latticello) in conformità alle indicazioni del disciplinare | ||||
| 5. | Eventuale controllo dlela presenza in azienda di analisi di cartellino sulle materie prime e/o mangimi acquistati | ||||
| 6. | Eventuale prelievo di campione di materia prima o mangime scopo controllo analisi di cartellino e/o composizione botanica | ||||